مدرسة انس بن مالك ب
                     إحصاءات
 مجالات الجودة 2011
م  | المجال  | عدد المعايير  | عدد المؤشرات  | عدد الممارسات  | 
1  | الرؤية و الرسالة  | 2  | 2  | 7  | 
2  | الحوكمة والقيادة   | 2  | 4  | 14  | 
3  | الموارد البشرية والمادية  | 3  | 6  | 18  | 
4  | المشاركة المجتمعية  | 1  | 2  | 6  | 
5  | ضمان الجودة والمسالة   | 2  | 4  | 13  | 
6  | المتعلم  | 3  | 10  | 28  | 
7  | المعلم  | 4  | 9  | 27  | 
8  | المنهج الدراسي  | 2  | 6  | 18  | 
9  | المناخ التربوي  | 2  | 5  | 11  | 
الإجمالي  | 21  | 46  | 142  | |
أعدها 
طارق توفيق عبد العزيز 
مدرسة /انس بن مالك 
إدارة بنها التعليمية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق