ادارة بنها التعليمية 
مدرسة انس بن مالك ب
احصاء الممارسات المتميزة
م  | اسم المجال  | عدد الممارسات   | رقم الممارسة  | 
1  | الرؤية و الرسالة  |         -  |            -  | 
2  | الحوكمة و القيادة  |        1  |        2-2-2-4  | 
3  | الموارد البشرية و المادية  |        1   |       3-2-1-6  | 
4  | المشاركة المجتمعية  |          -  |           -  | 
5  | ضمان الجودة و المسالة  |       1  |       5-2-1-5  | 
6  | المتعلم  |        1  |       6-2-2-3  | 
7  | المتعلم  |          6   |      7-2-3-1      7-3-2-2       7-3-2-3      7-2-4-3       7-3-1-4          7-3-2-3  | 
8  | المنهج الدراسي  | -           |           -  | 
9  | المناخ التربوي  | -           |          -  | 
الاجمالي  |          10  |              10  | |
اعدها /طارق توفيق عبد العزيز 
مدرسة انس بن مالك ب 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق