توزيع المتـــــــعلميــــــــــن
الصف | ذكور | أناث | إجمالى العدد | عدد الفصول | متوسط كثافة الفصول |
الاول | 73 | 61 | 134 | 3 | 43 |
الثانى | 57 | 60 | 117 | 3 | 40 |
الثالث | 68 | 65 | 133 | 3 | 43 |
الرابع | 51 | 65 | 116 | 3 | 40 |
الخامس | 87 | 79 | 166 | 3 | 52 |
السادس | 69 | 76 | 145 | 3 | 48 |
إجمالي العدد | 405 | 406 | 811 | 18 | 46 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق